YouTubeチャンネル「ボキいろは」の動画では、下記のレジュメをもとに解説を行っております。こちらからPDFファイルをダウンロード・印刷してお使いください。
なお、PDFファイルの読み込み・印刷ができない場合はこちらのページをご覧ください。
PDFファイルの読み込み・印刷について>>
※要望が多かったため、全動画のタイトル一覧と、日商簿記3級勘定科目の一覧表も貼っておきます。ぜひご活用ください(^^)
日商簿記3級「ボキいろは」動画タイトル一覧>>
日商簿記3級勘定科目一覧表>>
日商簿記3級基礎講座レジュメ
| No. | イメージ | タイトル | PDF |
| 1 | | 簿記とは?~簿記の基本について~ | |
| 2 | | 会計期間とは? | |
| 3 | | 損益計算書(P/L)とは? | |
| 4 | | 貸借対照表(B/S)とは? | |
| 5 | | 仕訳とは? | |
| 6 | | 現金の会計処理 | |
| 7 | | 現金過不足の会計処理 | |
| 8 | | 当座預金の会計処理 | |
| 9 | | 株式会社とは? | |
| 10 | | 株式の発行~株式会社の設立と増資~ | |
| 11 | | 普通預金・定期預金の会計処理 | |
| 12 | | 複数口座の管理 | |
| 13 | | 小口現金の会計処理 | |
| 14 | | 商品売買の基本 | |
| 15 | | 掛取引(売掛金と買掛金) | |
| 16 | | 仕入および売上の返品 | |
| 17 | | 仕入諸掛 | |
| 18 | | 売上諸掛 | |
| 19 | | クレジット売掛金 | |
| 20 | | 約束手形 | |
| 21 | | 受取商品券 | |
| 22 | | 電子記録債権・電子記録債務 | |
| 23 | | 前払金および前受金 | |
| 24 | | 仮払金および仮受金 | |
| 25 | | 未収金および未払金 | |
| 26 | | 立替金および預り金 | |
| 27 | | 有形固定資産の取得と修繕 | |
| 28 | | 差入保証金 | |
| 29 | | 貸付金および借入金 | |
| 30 | | 手形貸付金および手形借入金 | |
| 31 | | 役員貸付金および役員借入金 | |
| 32 | | 訂正仕訳 | |
| 33 | | 主要簿および補助簿 | |
| 34 | | T字勘定 | |
| 35 | | 仕訳帳および総勘定元帳 | |
| 36 | | 現金出納帳 | |
| 37 | | 当座預金出納帳 | |
| 38 | | 小口現金出納帳 | |
| 39 | | 仕入帳 | |
| 40 | | 売上帳 | |
| 41 | | 受取手形記入帳 | |
| 42 | | 支払手形記入帳 | |
| 43 | | 買掛金元帳 | |
| 44 | | 売掛金元帳 | |
| 45 | | 商品有高帳 | |
| 46 | | 補助簿のまとめ | |
| 47 | | 伝票会計の基本 | |
| 48 | | 伝票会計(一部現金取引) | |
| 49 | | 伝票会計(仕訳日計表) | |
| 50 | | 試算表の基本 | |
| 51 | | 試算表の作成の注意点 | |
| 52 | | 決算手続き | |
| 53 | | 現金過不足および現金の決算整理 | |
| 54 | | 貸倒引当金の設定 | |
| 55 | | 貸倒れの処理 | |
| 56 | | 固定資産の減価償却 | |
| 57 | | 固定資産の売却 | |
| 58 | | 固定資産台帳 | |
| 59 | | 売上原価の計算 | |
| 60 | | 費用の前払い | |
| 61 | | 収益の前受け | |
| 62 | | 費用の未払い | |
| 63 | | 収益の未収 | |
| 64 | | 貯蔵品の処理 | |
| 65 | | 当座借越の振替え | |
| 66 | | 消費税(税抜方式)の会計処理 | |
| 67 | | 法人税、住民税及び事業税の会計処理 | |
| 68 | | 帳簿の締切り | |
| 69 | | 剰余金の処分と配当 | |
| 70 | | 証憑(しょうひょう)の会計処理 | |
| 71 | | 試算表の作成(応用編) | |
| 72 | | 精算表とは(表の見方と記入手順) | |
| 73 | | 精算表作成 | |
| 74 | | 損益計算書・貸借対照表作成 | |
| 75 | | 決算整理後残高試算表作成 | |
日商簿記3級検定試験第1問仕訳項目別対策
| No. | タイトル | PDF |
| 1 | 1.預金関連・小口現金・現金過不足の仕訳項目別対策 | |
| 2 | 2.当座借越・貯蔵品の仕訳項目別対策 | |
| 3 | 3.商品売買①(売上返品・仕入返品・手形・前払金・前受金・掛代金の決済)の仕訳項目別対策 | |
| 4 | 4.商品売買②(仕入諸掛・売上諸掛・受取商品券・クレジット売掛金)の仕訳項目別対策 | |
| 5 | 5.商品売買③(約束手形・電子記録債権・貸倒れの処理)の仕訳項目別対策 | |
| 6 | 6.貸付金・借入金(手形貸付金・手形借入金・役員貸付金・役員借入金)の仕訳項目別対策 | |
| 7 | 7.仮払金(ICカードの処理)・仮受金・預り金(給料の支払い)・未払金の仕訳項目別対策 | |
| 8 | 8.有形固定資産(購入・売却・買換・修繕・改良)・差入保証金(不動産の賃貸)の仕訳項目別対策 | |
| 9 | 9.伝票の推定・その他の費用の支払い(諸会費・広告宣伝費・通信費・支払家賃・通信費・保管費)の仕訳項目別対策 | |
| 10 | 10.訂正仕訳・各種税金(固定資産税、消費税、法人税等)の仕訳項目別対策 | |
| 11 | 11.株式の発行(株式会社の設立と増資)・帳簿の締切り(決算振替仕訳)・剰余金の処分(配当)の仕訳項目別対策 | |
※シンプルな問題・解答用紙形式の方が良い方はこちらをご活用下さい。
日商簿記3級検定試験第1問仕訳項目別対策の再生リスト(Youtube)はこちらになります。
日商簿記3級検定試験第1問仕訳項目別対策再生リスト>>
いつでもどこでも動画で学べる日商簿記講座
YouTubeチャンネル「ボキいろは」では日商簿記の基礎講座を無料で学ぶことができます。ぜひこれからの学習にお役立てください。