YouTubeチャンネル「ボキいろは」の動画では、下記のレジュメをもとに解説を行っております。こちらからPDFファイルをダウンロード・印刷してお使いください。
下記の表からは各回ごとの内容をダウンロードできますが、まとめたデータについてはこちらからダウンロードしてください。
日商簿記2級工業簿記対策ボキいろはオリジナルレジュメ>>
なお、現在2級については「工業簿記」のみ公開しておりますが、今後商業簿記も制作予定です(頑張ります!!)。
No. | タイトル | PDF |
1 | 1.工業簿記とは | |
2 | 2.製造原価の分類と原価計算の手続きの流れについて | |
3 | 3.工業簿記一連の流れを抑えよう~材料費・労務費・経費の流れについて~ | |
4 | 4.材料費計算①~材料費の分類と購入~ | |
5 | 5.材料費計算②~材料の消費額の計算方法について~ | |
6 | 6.材料費計算③~予定消費価格を用いた処理方法について~ | |
7 | 7.労務費計算①~労務費の分類と原価計算期間の要支払額について~ | |
8 | 8.労務費計算②~予定消費価格を用いた処理方法について~ | |
9 | 9.経費計算~経費の分類と消費額の計算について~ | |
10 | 10.製造間接費計算①~製造間接費の配賦方法について~ | |
11 | 11.製造間接費計算②~製造間接費配賦差異の分析~ | |
12 | 12.部門別原価計算~製造間接費をより正確に配賦する方法について~ | |
13 | 13.個別原価計算~受注生産に用いられる原価計算について(仕損の処理あり) | |
14 | 14.総合原価計算①~大量見込生産に用いられる原価計算ついて~ | |
15 | 15.総合原価計算②~平均法と先入先出法~ | |
16 | 16.総合原価計算③~材料の追加投入について~ | |
17 | 17.総合原価計算④~減損の処理~ | |
18 | 18.総合原価計算⑤~仕損の処理~ | |
19 | 19.工程別総合原価計算~製造工程が複数ある場合~ | |
20 | 20.組別総合原価計算~同じ工程で2種類以上の製品を生産する場合~ | |
21 | 21.等級別総合原価計算~同じ製造工程で同じ種類の製品を複数生産する場合~ | |
22 | 22.工業簿記における財務諸表~製造原価報告書について~ | |
23 | 23.標準原価計算①~標準原価計算の概要と計算手順~ | |
24 | 24.標準原価計算②~パーシャルプランとシングルプラン~ | |
25 | 25.標準原価計算③~標準原価差異の原因別分析~ | |
26 | 26.標準原価計算④~製造間接費差異(固定予算)の分析~ | |
27 | 27.CVP分析~将来の利益を獲得するための分析手法について~ | |
28 | 28.原価予測の方法~原価の固変分解(原価分解)について~ | |
29 | 29.直接原価計算~直接原価計算と全部原価計算の違いについて~ | |
30 | 30.固定費調整~直接原価計算と全部原価計算の営業利益の差額について~ | |
31 | 31.本社工場会計~工場の会計を独立させた場合の記帳方法について~ | |
いつでもどこでも動画で学べる日商簿記講座
YouTubeチャンネル「ボキいろは」では日商簿記の基礎講座を無料で学ぶことができます。ぜひこれからの学習にお役立てください。